| 型號(hào)(97S501-1圖集) | 材質(zhì)&核載等級(jí) | 重量(KG) (蓋+支座) | 
| Φ500( QQ )輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級(jí)主車(chē) | 25+27=52 | 
| Φ500( ZQ )重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 _汽-20級(jí)主車(chē) | 28+32=60 | 
| Φ500( QH )輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級(jí)主車(chē) | 31+32=64 | 
| Φ500( ZH )重型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 _汽-20級(jí)主車(chē) | 38+37=75 | 
| Φ600( QQ )輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級(jí)主車(chē) | 34+36=70 | 
| Φ600( ZQ )重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 _汽-20級(jí)主車(chē) | 39+42=81 | 
| Φ600( QH )輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級(jí)主車(chē) | 45+42=87 | 
| Φ600( ZH )重型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 _汽-20級(jí)主車(chē) | 54+48=102 | 
| Φ700( QQ )輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級(jí)主車(chē) | 44+41=85 | 
| Φ700( ZQ )重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 _汽-20級(jí)主車(chē) | 53+48=101 | 
| Φ700( QH )輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級(jí)主車(chē) | 59+48=107 | 
| Φ800( QQ )輕型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 汽-10級(jí)主車(chē) | 55+50=105 | 
| Φ800( ZQ )重型球墨鑄鐵井蓋 | QT500-7 _汽-20級(jí)主車(chē) | 71+54=125 | 
| Φ800( QH )輕型灰口鑄鐵井蓋 | HT200 汽-10級(jí)主車(chē) | 77+54=122 | 


冀公網(wǎng)安備13098102000508號(hào)